LIST OF PARTICIPANTS
| Rank | Walker of Courage | Team of Courage | Number of donations | Raised | Organization | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 |   | Gaspard Fauteux | 1 | $70 | ||
| 47 |   | Yvan rose | 1 | $70 | ||
| 48 |   | Luc Vallée | 1 | $70 | ||
| 49 |   | Jean Paul Dutrisac | 1 | $70 | ||
| 50 |   | Martin Dallaire | 1 | $70 | ||
| 51 |   | Monique Blanchette | Famille de Richard | 1 | $70 | |
| 52 |   | Shawn Cardin | Famille de Richard | 1 | $70 | |
| 53 |   | Bernard Vadnais | 1 | $60 | ||
| 54 |   | Richard Boucher | 1 | $60 | ||
| 55 |   | Pauline Lagacé | Jean Guy Girard | 1 | $60 | |
| 56 |   | Gaétan Blanchard | 1 | $60 | ||
| 57 |   | Judith Belanger | Les sportives unies pour George Mrazik | 2 | $55 | |
| 58 |   | Marie Parent | 1 | $35 | ||
| 59 |   | Felix Lafrance | Association des Pompiers de Montréal | 1 | $35 | |
| 60 |   | Marie Diane Bessette | 1 | $35 | ||
